Kış Olimpiyat Oyunları’nda en çok madalya Norveç’te

Norveç’i 114 altın, 121 gümüş ve 95 bronz olmak üzere 330 madalya ile ABD takip etti.
Almanya ise 105’i altın, 97’si gümüş ve 65’i bronz, toplam 267 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.
Norveç 10 sefer madalya tablosunun doruğuna çıktı
Norveç, kış olimpiyatları tarihinde 10 defa madalya tablosunun tepesine çıktı.
Oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi Norveç, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 ve 2022’deki olimpiyatların madalya sıralamasında birinci oldu.
47 ulusal komitenin madalyası var
Bu yıl 25’incisi düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları’nda ülkelerini temsilen 47 ulusal komite madalya kazandı.
Oyunlarda 42 ülke, en az bir altın madalya elde etti. 5 ülke de elde ettiği gümüş ve bronz madalyalarla bu listeye girdi.
Türkiye’nin ise kış olimpiyatları tarihinde madalyası bulunmuyor.
Alman sportmenler damga vurdu
Geçirdiği tarihi süreç nedeniyle madalya tablosunda 4 farklı sıralamada yer alan Alman sportmenler, oyunlar tarihine damgasını vurdu.
Almanya, 1992 Albertville’deki oyunlardan itibaren son 9 kış olimpiyatının madalya sıralamasında 3 kere birinci ve 4 defa ikinci olup 105’i altın, 97’si gümüş, 65’i bronz, toplam 267 madalya topladı.
Doğu Almanya 39 altın, 36 gümüş, 35 bronz olmak üzere 110, Batı Almanya 11’i altın, 15’i gümüş ve 13’ü bronz, toplam 39, Almanya Birleşik Olimpiyat Grubu da 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere olimpiyat tarihinde 19 madalya kazandı.
Madalyası bulunan ülkelerin sırası
Kış Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan ülkelerin altın madalya sayılarına nazaran oluşturduğu sıra ve toplam madalya sayıları şöyle:
| Sıra | Ülkeler | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| 1. | Norveç | 148 | 134 | 123 | 405 |
| 2. | ABD | 114 | 121 | 95 | 330 |
| 3. | Almanya | 105 | 97 | 65 | 267 |
| 4. | Sovyetler Birliği | 78 | 57 | 59 | 194 |
| 5. | Kanada | 77 | 72 | 76 | 225 |
| 6. | Avusturya | 71 | 88 | 91 | 250 |
| 7. | İsveç | 65 | 51 | 60 | 176 |
| 8. | İsviçre | 63 | 47 | 58 | 168 |
| 9. | Hollanda | 53 | 49 | 45 | 147 |
| 10. | Rusya | 47 | 39 | 35 | 121 |
| 11. | Finlandiya | 45 | 65 | 65 | 175 |
| 12. | İtalya | 42 | 43 | 56 | 141 |
| 13. | Fransa | 41 | 42 | 55 | 138 |
| 14. | Doğu Almanya | 39 | 36 | 35 | 110 |
| 15. | Güney Kore | 33 | 30 | 16 | 79 |
| 16. | Çin | 22 | 32 | 23 | 77 |
| 17. | Japonya | 17 | 29 | 30 | 76 |
| 18. | Büyük Britanya | 12 | 5 | 17 | 34 |
| 19. | Batı Almanya | 11 | 15 | 13 | 39 |
| 20. | Çekya | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 21. | Birleşik Takım | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 22. | Belarus | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 23. | Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 24. | Polonya | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 25. | Avustralya | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 26. | Rusya Olimpiyat Komitesi | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 27. | Slovenya | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 28. | Hırvatistan | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 29. | Slovakya | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 30. | Estonya | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 31. | Ukrayna | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 32. | Çekoslovakya | 2 | 8 | 15 | 25 |
| 33. | Rus Olimpik Atletler | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 34. | Macaristan | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 35. | Lihtenştayn | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 36. | Belçika | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 37. | Yeni Zelanda | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 38. | Letonya | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 39. | Kazakistan | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 40. | Bulgaristan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41. | İspanya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42. | Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43. | Yugoslavya | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 44. | Lüksemburg | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45. | Kuzey Kore | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46. | Danimarka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47. | Romanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Not: 21. sıradaki Birleşik Kadro, 1992 Albertville Kış Olimpiyatları’nda gayret eden Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus, Özbekistan ve Ermenistan’dan atletlerin oluşturduğu grubun ismidir.



