Kış Olimpiyatları’nda 24 olimpiyat, 34 bin sporcu, 13 ülke

Erkeklerde 247, bayanlarda ise 11 atletin iştirakiyle 1924’te birincisi gerçekleştirilen kış olimpiyatları, 1940 ve 1944 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Oyunlar, 1948’den itibaren günümüze kadar devam etti.
İtalya 3. kere konut sahibi
İtalya, 102 yıllık tarihinde kış olimpiyatlarını 3. kere düzenleyecek.
ABD, 4 seferle tertibe en fazla konut sahipliği yapan ülke oldu.
Şu ana kadar 13 ülkenin konut sahipliği yaptığı oyunlar, ABD ve İtalya’nın yanı sıra Fransa’da 3, İsviçre, Norveç, Avusturya, Japonya ve Kanada’da ikişer defa, Rusya, Almanya, Yugoslavya, Güney Kore ve Çin’de de birer kez gerçekleştirildi.
Milano-Cortina’da 2 bin 871 sporcu
İtalya’da düzenlenecek oyunlara 90 ulusal olimpiyat komitesini temsilen 2 bin 871 sportmen katılacak.
Milano-Cortina 2026, en yüksek bayan sportmen sayısına (1338) ulaşılan tertip olacak.
Bugüne kadarki en yüksek iştirake ise 2 bin 922 sportmen ile PyeongChang 2018’de ulaşıldı.
Ev sahibi ülkeler ve sportmen sayıları
Tertip tarihinde, düzenlendiği yıl ve ülkeler ile erkek ve bayan olmak üzere toplam atlet sayıları şöyle:
| YIL | YER | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
| 1924 | Chamonix (Fransa) | 247 | 11 | 258 |
| 1928 | St. Moritz (İsviçre) | 438 | 26 | 464 |
| 1932 | Lake Placid (ABD) | 231 | 21 | 252 |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen (Almanya) | 566 | 80 | 646 |
| 1948 | St. Moritz (İsviçre) | 592 | 77 | 669 |
| 1952 | Oslo (Norveç) | 585 | 109 | 694 |
| 1956 | Cortina d’Ampezzo (İtalya) | 687 | 134 | 821 |
| 1960 | Squaw Valley (ABD) | 521 | 144 | 665 |
| 1964 | Innsbruck (Avusturya) | 892 | 199 | 1091 |
| 1968 | Grenoble (Fransa) | 947 | 211 | 1158 |
| 1972 | Sapporo (Japonya) | 801 | 205 | 1006 |
| 1976 | Innsbruck (Avusturya) | 892 | 231 | 1123 |
| 1980 | Lake Placid (ABD) | 840 | 232 | 1072 |
| 1984 | Saraybosna (Yugoslavya) | 998 | 274 | 1272 |
| 1988 | Calgary (Kanada) | 1122 | 301 | 1423 |
| 1992 | Albertville (Fransa) | 1313 | 488 | 1801 |
| 1994 | Lillehammer (Norveç) | 1215 | 522 | 1737 |
| 1998 | Nagano (Japonya) | 1389 | 787 | 2176 |
| 2002 | Salt Lake City (ABD) | 1513 | 886 | 2399 |
| 2006 | Torino (İtalya) | 1548 | 960 | 2508 |
| 2010 | Vancouver (Kanada) | 1522 | 1044 | 2566 |
| 2014 | Soçi (Rusya) | 1714 | 1159 | 2873 |
| 2018 | PyeongChang (Güney Kore) | 1680 | 1242 | 2922 |
| 2022 | Pekin (Çin) | 1573 | 1288 | 2861 |
| Toplam | 23826 | 10631 | 34457 |



